2009年12月10日
一棟売りマンション・投資に最適! 福岡市中央区今川6500万円
人気の福岡市中央区今川の一棟売りマンションがでました!
なかなか出ない希少エリアです。
1DKで17戸満室時の賃料は約60万円/月(現在空き4室)




















なかなか出ない希少エリアです。
1DKで17戸満室時の賃料は約60万円/月(現在空き4室)

| 沿線名 | 福岡市空港線 | 駅名 | 西新 |
| 駅歩(分) | 7分 | 駅距離(m) | 560m |
| 小学校 | 南当仁小学校 | 中学校 | 当仁中学校 |
| 価格 | 6500万円 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 報酬形態 | 分かれ | 現況 | 賃貸中 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地期間 |
| 駐車場 | 無 |
| 引き渡し | 相談 |
| 土地面積 | 公簿 184.95 m2 | 建物延面積 | 448.42 m2 |
| 私道面積 | 施工会社 | ||
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート造) | 建物規模 | 4階/ |
| 建物工法 | |||
| 築年月 | 1978年 9月 | 総戸数 | 17戸 |
| 都市計画 | 市街化 | 地勢 | |
| 用途地域 | 商業地域 | 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 400% | 地目 | 宅地 |
| 方角 | 道路幅員 | 公道私道区分 | 接面 | 位置指定 | 舗装 | |
| (1) | 北 | 5m | 公道 | 6.5m | ||
| (2) | ||||||
| (3) |
| 国土法 | 接道状況 | 一方道路 |
| 設備 | 都市ガス エアコン シャワー |
| 特記事項 |


